| 索引号: | 00001434-9/2025-00000086 | 发布机构: | 区统计局 |
| 发文日期: | 2025年10月20日 | 主题分类: | 数据开放 |
| 关键词: | |||
2025年1-9月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-9月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 576.3 | 0.5 |
#一般公共预算收入 | 190.6 | 0.2 |
固定资产投资完成额 | 553.3 | 7.4 |
#工业 | 214.7 | 47.6 |
房地产 | 279.8 | 0.4 |
规模以上工业总产值 | 3381.1 | 4.0 |
#规模以上工业总产值(区属) | 2185.1 | 2.3 |
战略性新兴产业产值 | 1301.3 | -0.4 |
限额以上商品销售总额 | 5706.2 | -10.6 |
社会消费品零售总额 | 1307.1 | 7.1 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。
