索引号: | 00001434-9/2024-00000092 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2024年11月15日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2024年1-10月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-10月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 654.7 | -4.9 |
#一般公共预算收入 | 219.8 | -2.3 |
固定资产投资完成额 | 556.1 | 20.1 |
#工业 | 154.7 | 64.4 |
房地产 | 298.9 | 13.6 |
规模以上工业总产值 | 3634.4 | 0.6 |
规模以上工业总产值(区属) | 2332.8 | -3.8 |
战略性新兴产业产值 | 1328.1 | 0.5 |
限额以上商品销售总额 | 6294.1 | -1.0 |
社会消费品零售总额 | 1307.7 | -0.1 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。